BUCKET
  • home >
  • 제품정보 >
  • BUCKET
Class Of Excavator Capa. Of Bucket(SAE) Q'ty Of Tooth Cutting Width Dim."R" Weight(Kg)
14 Tons 0.35 m³ 3 605 1,270 332
0.50 m³ 4 790 1,270 295
0.60 m³ 4 910 1,270 426
0.75 m³ 5 1,090 1,270 496
15 Tons 0.53 m³ 4 800 1,315 437
0.63 m³ 4 900 1,315 468
0.69 m³ 5 1,000 1,315 499
0.82 m³ 5 1,200 1,315 545
17 Tons 0.55 m³ 4 770 1,420 496
0.78 m³ 5 1,000 1,420 604
0.92 m³ 5 1,140 1,420 652
1.01 m³ 5 1,220 1,420 663
Class Of Excavator Capa. Of Bucket(SAE) Q'ty Of Tooth Cutting Width Dim."R" Weight(Kg)
21 Tons 0.95 m³ 4 1,050 1,520 752
1.10 m³ 4 1,180 1,520 800
1.25 m³ 5 1,310 1,520 867
24 Tons 1.10 m³ 4 1,180 1,540 818
1.25 m³ 5 1,310 1,540 887
1.45 m³ 5 1,390 1,540 955
29 Tons 1.23 m³ 4 1,300 1,570 1,020
1.35 m³ 5 1,400 1,570 1,090
1.46 m³ 5 1,500 1,570 1,135
1.54 m³ 5 1,575 1,570 1,170
Class Of Excavator Capa. Of Bucket(SAE) Q'ty Of Tooth Cutting Width Dim."R" Weight(Kg)
14 Tons 0.50 m³ 4 790 1,297 382
0.60 m³ 4 910 1,297 414
15 Tons 0.63 m³ 4 900 1,297 438
0.69 m³ 5 1,000 1,297 460
Class Of Excavator Capa. Of Bucket(SAE) Q'ty Of Tooth Cutting Width Dim."R" Weight(Kg)
17 Tons 0.63 m³ 4 850 1,300 516
0.78 m³ 5 1,000 1,300 577
21 Tons 0.95 m³ 4 1,050 1,376 730
1.10 m³ 4 1,180 1,376 778
24 Tons 1.10 m³ 4 1,180 1,375 788
1.25 m³ 5 1,310 1,375 857
29 Tons 1.23 m³ 4 1,300 1,403 990
1.35 m³ 5 1,400 1,403 1,060